Outils Fiscaux
Mis à jour le 25 mai 2026
Deux notions à ne pas confondre
La gestion locative fait intervenir deux types de charges qu’il est essentiel de ne pas confondre :
- Charges récupérables (ou “locatives”) — celles que vous refacturez au locataire via les provisions sur charges
- Charges déductibles — celles que vous soustrayez de vos revenus fonciers pour calculer votre impôt
Une même charge peut être partiellement récupérable ET partiellement déductible (exemple : la taxe foncière nette de TEOM).
Charges récupérables sur le locataire (décret 87-713)
Le décret du 26 août 1987 dresse une liste limitative. Toute charge absente de cette liste reste à votre charge exclusive.
| Poste | Récupérable |
|---|---|
| Eau froide et chaude (parties communes et privatives) | ✅ Oui |
| Énergie pour chauffage et ascenseur | ✅ Oui |
| Entretien courant parties communes (nettoyage, jardins) | ✅ Oui |
| TEOM + taxe de balayage | ✅ Oui (100 %) |
| Quote-part gardien (entretien + poubelles) | ✅ 75 % |
| Taxe foncière | ❌ Non (hors TEOM) |
| Frais de syndic | ❌ Non |
| Ravalement de façade | ❌ Non |
| Remplacement équipements collectifs | ❌ Non |
Charges déductibles des revenus fonciers (régime réel)
| Charge | Conditions |
|---|---|
| Intérêts d’emprunt | Acquisition, construction ou travaux du bien loué |
| Assurance PNO | Prime annuelle effectivement payée |
| Frais de gestion agence / régie | Honoraires réels |
| Charges de copropriété non récupérées | Quote-part annuelle nette |
| Travaux d’entretien et de réparation | Hors construction/agrandissement |
| Taxe foncière | Nette de la part TEOM récupérée |
LAVARANG collecte vos factures, calcule automatiquement la quote-part non récupérée de chaque poste et vous fournit le récapitulatif prêt à reporter sur la 2044.
Simplifiez votre déclaration foncière avec LAVARANG
Essayer gratuitement